-
Minatore Machine di Bitcoin
-
Minatore Machine di Litecoin
-
Minatore Machine di Ethereum
-
Minatore di Dogecoin ASIC
-
Minatore di Goldshell ASIC
-
Minatore della seconda mano
-
Minatore di Whatsminer Bitcoin
-
Estrazione mineraria Rig Accessories
-
Accessori da tavolino del computer
-
Estrazione mineraria Rig Graphics Card
minatore Scrypt Algorithnm GoldShell LT5 di 2.45Gh/S Litecoin ASIC pro
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Goldshall |
Certificazione | CE |
Numero di modello | GoldShell LT5 pro |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | $4999.00-$7,999.00 |
Tempi di consegna | 1-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, L/C, pagamento cripto |
Capacità di alimentazione | 10000Pieces/Month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello | Goldshell LT5 pro | Rilascio | Agosto 2021 |
---|---|---|---|
Algoritmo | Scrypt | Hashrate | 2.45Gh/s |
Potere | 3100W | Livello acustico | 80db |
Dimensione | 200 x 264 x 270mm | Peso | 8.5KG |
Evidenziare | Pro Litecoin ASIC minatore di LT5,Minatore Scrypt Algorithnm di Litecoin ASIC,2.45Gh/S GoldShell LT5 pro |
Pro LTC azione del punto di Dogecoin Miner Scrypt Algorithnm del minatore di GoldShell LT5
Specifiche
Produttore | Goldshell |
---|---|
Modello | LT5 pro |
Inoltre conosciuto As | LT5 pro Dogecoin + Litecoin |
Rilascio | Agosto 2021 |
Dimensione | 200 x 264 x 270mm |
Peso | 8500g |
Livello acustico | 80db |
Fan | 2 |
Potere | 3100W |
Tensione | 176~264V |
Interfaccia | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 35 |
Umidità | 5 - 95% |
Monete Minable










LT5 di modello pro da Goldshell che estrae algoritmo di Scrypt con un hashrate massimo di 2.45Gh/s un consumo di energia di 3100W.


